求人広告アプリ制作会社のアナリティクスエンジニア
New 【広島県】アナリティクスエンジニア/フルリモート/年収700万円~1200万円/年間休日120日/土日祝休み/経験者募集/転勤なし
『働く』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる<株式会社タイミー>が<アナリティクスエンジニア>を募集します!
_____________
▼私たちについて▼
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
当社のミッションは「『働く』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」です。
当社は様々な業種・職種での勤務と、その場その場でのコミュニケーションを可能にします。
多様な経験と出会いを通じて、自身が本当にやりたいことは何なのかを見つめ直し、新たな一歩を踏み出す。
これを当社が働き手の方一人ひとりの人生の可能性を広げることができた瞬間だと定義しています。
今後は「働く」のインフラとして、夢を追いかける人が成功に近づく支援を行なってまいります。
_____________
▼この求人について▼
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
今回募集するのは「アナリティクスエンジニア」です。
当社のアナリティクスエンジニアとして、様々なデータを利活用可能にするため、データ品質の維持・向上、BIツールの整備、データアナリストを始めとした社内のデータ利用者に対するデータ活用のルールづくりや周知をお任せします。
フレックスタイム制・フルリモートで働いていただけるので、ご自身の都合に合わせて柔軟な働き方が可能です!
これまでの経験を活かして当社で活躍しませんか?
アピールポイント
タイミーでは、全ての従業員がビジョン・ミッション・バリューを体現するため、福利厚生制度に力を入れています。
従業員一人ひとりが、仕事においても生活においても「自分の時間」をどう過ごすかを考え、それぞれの時間が豊かになることを目指し支援しています。
★フレックスタイム制/シフト制
部署や業務内容によって、働き方を設定します。
★短時間勤務
育児や介護と仕事を両立できるよう、時短勤務制度を選択可能です。
★ダブルタイミーデイ(ダブミー)
従業員がタイミーアプリを利用して働いた場合、ワーカーとしての報酬額の2倍が支給される制度があります。
★副業
従業員の自主的なインプット・アウトプットを推奨します。
★セミナー費用補助
業務に必要な内容を学ぶことができる外部セミナーやイベントの参加費を補助します。
★部活動支援
趣味などを通じて社員同士が交流できるよう、活動に応じて費用を一部補助します。
その他にもたくさんの福利厚生があります!
- 学歴不問
- 急募
- U・Iターン歓迎
- 持ち株会制度
- 社員食堂・食事補助あり
- 研修制度充実
- 資格取得支援制度
- 転勤なし(勤務地限定)
- テレワーク可
- 土日祝休み
募集要項
会社名 | 株式会社タイミー |
---|---|
募集職種 | 求人広告アプリ制作会社のアナリティクスエンジニア |
募集背景 | 体制強化のための増員 |
仕事内容 | 当社のアナリティクスエンジニアとして、様々なデータを利活用可能にするため、データ品質の維持・向上、BIツールの整備、データアナリストを始めとした社内のデータ利用者に対するデータ活用のルールづくりや周知をお任せします。 【具体的には】 Data Warehouse/Data Martの設計・開発 Looker、他BIツール上での開発・整備 各種ドキュメンテーションやルールなどの作成・整備 <取扱いデータ> アプリユーザーのアクセスログ、募集内容に関する情報 マッチングに関する情報 レビューや評価情報や、アプリインストールなどの広告効果に関わるデータ 営業活動情報のデータ 問い合わせに関するデータ 【業務内容変更の範囲】 あり 会社の定める業務(基本変更なし、運営状況に応じて可能性あり) |
対象となる方 | 【必須】 SQLを使った実務経験 データ分析の実務経験 dbtの経験または、プログラミング言語によるシステム開発の実務経験 DB論理設計の実務経験または、DWHにおけるデータモデリングの知識 Looker、Redash、TableauなどのBIツールの運用経験 Gitを用いたチーム開発経験 クラウド環境の利用経験(特にGCP、もしくはAWS) Slack、Google Meetなどを活用したリモートワークの経験 【歓迎】 ディメンションモデリング・セマンティックレイヤーの実装経験 データマネジメントの知識・経験(特に個人情報保護やデータセキュリティの知識) CLIによるインフラ構築やIaCの開発・運用経験。特にTerraformの経験 CI/CDを用いた自動化の経験 機械学習の知識、または機械学習を用いた業務の経験 課題発見~ヒアリング~要件定義~仕様策定の経験(PdMの経験) |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター35階/東京本社 ※フルリモート勤務可 転勤なし |
勤務時間 |
フレックスタイム制(コアタイム:12:00~16:00) 標準勤務時間:10:00~19:00 ※1日8時間勤務×月勤務日数分が1ヶ月の勤務時間数となります。 ※休憩時間60分 |
残業時間 | 月平均残業時間:21.4時間 |
給与 | 年収:700万円~1200万円 ※知識・経験を考慮の上、当社規定に基づき決定(前職年収考慮いたします)。 ※年2回の人事考課にて給与改定あり。 試用期間:3ヶ月(雇用条件変更なし) |
昇給 | 年2回 実績に応じて昇給あり |
諸手当 | 残業手当 交通費:会社規定による(上限あり 30,000円まで) |
待遇・福利厚生 | ・各種社会保険完備(厚生・労災・健康・雇用) ・従業員持株会:従業員が自社株を購入できる制度(※持株会への加入が必要) ・社員が当社アプリを利用して働いた場合、報酬額を上乗せ(上限有り) ・書籍購入:業界知識を深めるに必要な書籍を会社が購入 ・セミナー費用補助:業務に必要なセミナー参加費を補助 ・シャッフルランチ費用補助:週に一度、部署間シャッフルでランチをする食事費用を補助 ・部活動:趣味などを通じて交流できるよう、活動に応じて費用を補助 ・チームビルディング:チームのコミュニケーションの活性化に向け、一定の予算を好きに利用できる ・結婚祝:結婚した従業員に結婚祝を支給 ・リモート勤務可(原則週3日出社) ・受動喫煙対策:原則禁煙(屋内喫煙室あり) |
休日・休暇 | 年間休日120日 完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日 年末年始休暇 慶弔休暇 リラックス休暇(年次有休とは別に、入社初日に年5日分、その後1年毎に5日分付与される有給休暇) 年次有給休暇 産前産後休暇 |
教育体制 | 先輩社員によるOJTで丁寧に指導していきます。 一人ひとりが自律的に技術力向上に取り組めるように成長をサポートする制度があります。 |
職場の雰囲気 | フレックス×リモートでの勤務が可能なため、自分自身が集中して働ける環境を選べます。 ※各自の在宅環境をリモートワークに最適化することを支援する制度があります。 心理的安全性が高い組織なため、相談しやすい環境が整っています。 経営陣含め、データの大切さを理解している社員が多いこともありデータを利活用する土壌が整っております。 |
応募情報
応募方法 | まずは「応募する」ボタンを押し、応募フォームに必要事項を入力のうえご応募ください。当社で確認でき次第、折り返しのご連絡を差し上げます。 なお、ご応募の際に求人に関するご質問がある場合や、当社への連絡事項(連絡がつきやすい時間帯など)がある場合は、応募フォーム内の「企業へのヒトコトPR」欄に入力していただけますのでご利用ください。どうぞよろしくお願いいたします。 |
---|---|
選考プロセス | 【1】応募フォームからご応募ください。 ↓ 【2】弊社より今後の選考について、ご連絡いたします。 ↓ 【3】応募書類をご提出ください ↓ 【4】書類到着後7日程度で面接日についてご連絡いたします。 ↓ 【5】選考 ↓ 【6】内定 と進める予定です。 |
企業情報
会社名 | 株式会社タイミー |
---|---|
設立 | 2017年8月 |
代表者 | 代表取締役社長 小川 嶺 |
資本金 | 36.3億円(2023年8月現在、資本準備金含む) |
会社HP | https://corp.timee.co.jp/ |
従業員数 | 1316名(うち正社員1003名)2024年10月時点 |
事業内容 | アプリケーションの企画・開発・運営 |
所在地 |
〒105-7135 東京都港区東新橋汐留シティセンター35階 |